デイスイング225
合計損益
76,210勝率
44.9%PF
1最大ドローダウン
-1,711,172総トレード数
412トレーダーランク
シルバー
損益グラフ
トラックレコード
銘柄 | 数量 | 日時 | 建値 | 決済日 | 約定値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経225ミニ | 3 | 2019-12-04 18:40:28 | 23,190 | 2019-12-04 19:04:08 | 23,225 | -10500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-12-03 23:09:28 | 23,020 | 2019-12-04 18:39:48 | 23,195 | 52500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-26 11:38:28 | 23,430 | 2019-12-03 23:08:48 | 23,015 | 124500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-25 09:10:08 | 23,295 | 2019-11-26 11:37:48 | 23,410 | 34500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-25 09:08:48 | 23,320 | 2019-11-25 09:09:28 | 23,305 | 4500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-21 19:21:48 | 23,115 | 2019-11-25 09:08:48 | 23,320 | -61500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-21 10:00:48 | 22,820 | 2019-11-21 19:21:08 | 23,120 | -90000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-20 14:37:09 | 23,120 | 2019-11-21 09:55:48 | 22,830 | 87000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-20 10:25:28 | 23,135 | 2019-11-20 14:36:29 | 23,110 | -7500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-18 12:24:08 | 23,395 | 2019-11-20 10:24:48 | 23,135 | 78000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-16 02:08:29 | 23,385 | 2019-11-18 12:23:28 | 23,395 | 3000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-15 17:28:49 | 23,270 | 2019-11-16 02:07:49 | 23,385 | -34500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-15 12:04:09 | 23,375 | 2019-11-15 17:28:09 | 23,265 | -33000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-13 20:17:50 | 23,210 | 2019-11-15 11:59:29 | 23,390 | 54000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-13 20:17:30 | 23,215 | 2019-11-14 18:20:29 | 23,085 | 39000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-13 18:29:50 | 23,230 | 2019-11-13 20:17:10 | 23,220 | -3000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-12 15:09:29 | 23,535 | 2019-11-13 18:29:10 | 23,240 | -88500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-11 10:35:08 | 23,360 | 2019-11-12 15:08:49 | 23,535 | -52500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-08 11:48:29 | 23,375 | 2019-11-11 10:34:28 | 23,365 | -3000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-08 10:15:29 | 23,460 | 2019-11-08 11:47:49 | 23,370 | 27000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-07 19:59:29 | 23,590 | 2019-11-08 10:14:49 | 23,460 | -39000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-07 16:32:49 | 23,565 | 2019-11-07 19:59:09 | 23,590 | -7500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-11-05 11:32:08 | 23,230 | 2019-11-07 16:32:09 | 23,525 | -88500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-29 17:48:32 | 22,925 | 2019-11-05 11:31:28 | 23,230 | -91500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-28 22:35:32 | 22,910 | 2019-10-29 17:47:52 | 22,925 | 4500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-16 09:32:12 | 22,565 | 2019-10-23 16:30:12 | 22,650 | 25500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-11 23:13:13 | 22,065 | 2019-10-16 09:31:12 | 22,565 | 150000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-11 09:06:13 | 21,705 | 2019-10-11 20:55:33 | 21,990 | 85500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-08 20:46:11 | 21,410 | 2019-10-10 12:10:12 | 21,520 | 33000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-08 20:44:51 | 21,405 | 2019-10-08 20:45:32 | 21,415 | -3000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-04 23:38:32 | 21,390 | 2019-10-08 20:44:11 | 21,405 | -4500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-04 08:45:13 | 21,325 | 2019-10-04 23:38:32 | 21,390 | 19500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-03 23:16:31 | 21,085 | 2019-10-04 08:45:13 | 21,325 | -72000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-10-03 20:51:11 | 21,210 | 2019-10-03 23:16:31 | 21,085 | -37500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-09-26 05:02:53 | 21,875 | 2019-10-03 20:50:32 | 21,205 | 201000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-09-19 12:01:52 | 21,995 | 2019-09-25 21:18:13 | 21,725 | 81000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-09-12 16:56:52 | 21,620 | 2019-09-14 05:24:52 | 21,885 | 79500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-09-11 12:43:53 | 21,585 | 2019-09-12 08:57:52 | 21,785 | 60000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-09-11 08:46:32 | 21,470 | 2019-09-11 12:43:13 | 21,590 | -36000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-09-06 23:12:12 | 21,170 | 2019-09-11 08:45:52 | 21,470 | -90000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-09-05 22:16:52 | 21,125 | 2019-09-06 23:11:52 | 21,165 | 12000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-09-05 09:36:52 | 20,925 | 2019-09-05 10:37:12 | 21,055 | 39000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-09-04 20:43:52 | 20,775 | 2019-09-05 09:23:12 | 20,885 | 33000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-09-02 08:47:52 | 20,595 | 2019-09-04 20:43:12 | 20,775 | -54000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-30 10:18:12 | 20,675 | 2019-09-02 08:47:12 | 20,590 | -25500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-29 18:50:56 | 20,650 | 2019-08-30 10:17:32 | 20,675 | -7500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-26 12:20:37 | 20,300 | 2019-08-29 18:50:16 | 20,650 | 105000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-23 21:06:02 | 20,540 | 2019-08-26 12:19:57 | 20,300 | 72000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-19 22:39:27 | 20,655 | 2019-08-23 21:05:22 | 20,520 | -40500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-19 17:13:07 | 20,625 | 2019-08-19 22:39:27 | 20,655 | -9000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-14 21:30:53 | 20,325 | 2019-08-19 17:12:27 | 20,625 | -90000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-13 20:30:12 | 20,255 | 2019-08-13 22:51:52 | 20,590 | 100500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-09 00:55:53 | 20,715 | 2019-08-13 20:29:32 | 20,245 | 141000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-07 21:15:33 | 20,420 | 2019-08-09 00:55:13 | 20,720 | -90000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-07 19:36:53 | 20,615 | 2019-08-07 21:14:53 | 20,420 | -58500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-06 14:16:52 | 20,550 | 2019-08-07 19:36:33 | 20,610 | -18000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-06 11:12:12 | 20,280 | 2019-08-06 12:31:52 | 20,365 | -25500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-05 10:37:17 | 20,650 | 2019-08-05 14:08:17 | 20,620 | 9000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-02 13:49:12 | 20,955 | 2019-08-05 10:36:37 | 20,650 | -91500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-02 08:52:32 | 21,045 | 2019-08-02 13:13:52 | 20,950 | 28500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-08-01 10:03:13 | 21,430 | 2019-08-01 21:34:53 | 21,475 | 13500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-07-31 12:26:53 | 21,515 | 2019-08-01 10:02:33 | 21,430 | 25500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-07-23 21:24:33 | 21,655 | 2019-07-31 12:26:13 | 21,520 | -40500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-07-23 09:20:33 | 21,505 | 2019-07-23 21:23:53 | 21,655 | -45000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-07-18 09:52:32 | 21,230 | 2019-07-23 09:19:53 | 21,510 | 84000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-07-10 10:40:12 | 21,525 | 2019-07-18 09:51:52 | 21,230 | -88500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-07-09 12:40:53 | 21,485 | 2019-07-10 10:39:32 | 21,525 | -12000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-07-01 20:34:37 | 21,740 | 2019-07-09 12:40:13 | 21,495 | -73500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-07-01 16:42:57 | 21,755 | 2019-07-01 20:34:37 | 21,740 | 4500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-07-01 10:04:17 | 21,570 | 2019-07-01 14:17:57 | 21,695 | 37500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-27 17:52:13 | 21,255 | 2019-07-01 14:17:57 | 21,700 | 133500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-27 14:08:33 | 21,240 | 2019-06-27 17:52:13 | 21,255 | -4500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-25 13:13:13 | 21,120 | 2019-06-27 11:39:33 | 21,250 | 39000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-21 12:00:32 | 21,270 | 2019-06-25 13:12:33 | 21,110 | 48000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-20 18:24:53 | 21,520 | 2019-06-21 11:59:52 | 21,280 | -72000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-20 11:57:53 | 21,360 | 2019-06-20 18:24:53 | 21,520 | -48000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-14 20:31:13 | 20,950 | 2019-06-19 19:58:53 | 21,275 | 97500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-10 08:45:20 | 21,145 | 2019-06-13 12:44:32 | 21,015 | -39000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-07 16:40:33 | 20,950 | 2019-06-10 08:45:20 | 21,140 | -57000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-05 16:49:13 | 20,780 | 2019-06-07 16:39:53 | 20,955 | 52500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-05 15:02:53 | 20,745 | 2019-06-05 16:48:33 | 20,775 | -9000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-06-05 10:05:13 | 20,765 | 2019-06-05 15:02:13 | 20,745 | -6000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-31 23:51:32 | 20,515 | 2019-06-05 10:04:53 | 20,760 | -73500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-31 14:11:12 | 20,660 | 2019-05-31 20:13:32 | 20,425 | 70500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-31 11:03:12 | 20,800 | 2019-05-31 14:10:32 | 20,670 | -39000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-31 10:12:52 | 20,705 | 2019-05-31 11:02:32 | 20,795 | -27000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-31 09:28:12 | 20,695 | 2019-05-31 10:12:12 | 20,700 | 1500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-31 09:08:12 | 20,780 | 2019-05-31 09:27:32 | 20,695 | 25500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-30 09:32:53 | 20,890 | 2019-05-31 09:07:32 | 20,780 | -33000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-20 08:45:13 | 21,265 | 2019-05-30 09:32:52 | 20,890 | 112500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-18 00:17:36 | 21,315 | 2019-05-18 05:30:16 | 21,220 | -28500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-17 17:49:16 | 21,205 | 2019-05-18 00:16:56 | 21,315 | -33000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-16 23:54:34 | 21,305 | 2019-05-17 17:50:16 | 21,200 | -31500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-17 17:47:36 | 21,210 | 2019-05-17 17:48:36 | 21,215 | -1500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-17 17:45:56 | 21,205 | 2019-05-17 17:46:56 | 21,215 | -3000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-16 21:46:14 | 21,200 | 2019-05-16 23:53:54 | 21,305 | -31500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-16 17:32:34 | 21,080 | 2019-05-16 21:45:34 | 21,205 | 37500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-13 14:50:21 | 21,170 | 2019-05-16 17:31:54 | 21,075 | 28500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-13 11:02:41 | 21,265 | 2019-05-13 14:49:42 | 21,170 | -28500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-13 08:46:01 | 21,195 | 2019-05-13 11:02:01 | 21,260 | -19500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-11 05:23:32 | 21,490 | 2019-05-13 08:45:21 | 21,190 | -90000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-11 02:49:52 | 21,395 | 2019-05-11 05:22:52 | 21,490 | -28500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-10 23:40:12 | 21,115 | 2019-05-11 02:49:12 | 21,415 | -90000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-10 14:48:52 | 21,315 | 2019-05-10 23:39:32 | 21,115 | -60000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-10 11:56:32 | 21,450 | 2019-05-10 14:48:12 | 21,325 | 37500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-10 10:18:12 | 21,475 | 2019-05-10 11:56:12 | 21,455 | -6000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-09 22:07:33 | 21,190 | 2019-05-10 09:07:52 | 21,495 | -91500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-09 19:54:33 | 21,330 | 2019-05-09 22:06:53 | 21,200 | -39000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-08 13:15:33 | 21,555 | 2019-05-09 19:53:53 | 21,330 | 67500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-08 09:29:12 | 21,585 | 2019-05-08 13:14:52 | 21,550 | -10500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-05-07 14:16:52 | 21,890 | 2019-05-08 09:28:32 | 21,585 | 91500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-18 12:36:33 | 22,100 | 2019-05-07 14:16:12 | 21,895 | -61500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-18 11:07:33 | 22,165 | 2019-04-18 12:35:53 | 22,090 | 22500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-15 20:32:55 | 22,165 | 2019-04-18 11:06:53 | 22,165 | 0 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-15 13:07:35 | 22,185 | 2019-04-15 20:32:15 | 22,170 | 4500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-15 10:09:15 | 22,145 | 2019-04-15 13:07:15 | 22,185 | 12000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-15 09:34:15 | 22,155 | 2019-04-15 09:35:15 | 22,125 | -9000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-12 22:30:23 | 22,045 | 2019-04-15 09:33:35 | 22,155 | 33000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-12 14:50:32 | 21,860 | 2019-04-12 22:29:43 | 22,055 | -58500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-12 09:42:52 | 21,735 | 2019-04-12 14:49:52 | 21,855 | 36000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-08 14:33:57 | 21,740 | 2019-04-12 09:42:12 | 21,730 | 3000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-08 09:06:57 | 21,850 | 2019-04-08 14:33:57 | 21,740 | -33000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-05 10:02:52 | 21,780 | 2019-04-08 08:50:17 | 21,915 | 40500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-04-03 10:47:12 | 21,670 | 2019-04-05 09:20:52 | 21,745 | 22500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-03-29 10:48:52 | 21,180 | 2019-04-02 05:24:37 | 21,640 | 138000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-03-29 10:14:52 | 21,145 | 2019-03-29 10:48:12 | 21,180 | -10500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-03-28 20:42:53 | 21,110 | 2019-03-29 10:14:12 | 21,145 | 10500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-03-22 10:14:51 | 21,390 | 2019-03-28 20:42:13 | 21,105 | 85500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-03-22 09:55:11 | 21,410 | 2019-03-22 10:14:11 | 21,390 | -6000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-03-20 16:30:53 | 21,435 | 2019-03-22 09:54:31 | 21,415 | 6000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-03-18 16:45:16 | 21,425 | 2019-03-20 16:30:13 | 21,440 | 4500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-03-07 16:30:13 | 21,200 | 2019-03-18 16:45:16 | 21,425 | -67500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-03-06 09:56:53 | 21,600 | 2019-03-07 15:03:53 | 21,460 | 42000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-03-01 09:51:33 | 21,555 | 2019-03-06 09:40:53 | 21,600 | 13500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-28 14:50:52 | 21,415 | 2019-03-01 09:50:53 | 21,555 | -42000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-27 18:21:33 | 21,475 | 2019-02-28 14:50:13 | 21,415 | -18000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-27 17:15:13 | 21,490 | 2019-02-27 18:20:53 | 21,470 | 6000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-27 09:05:33 | 21,530 | 2019-02-27 17:14:53 | 21,495 | -10500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-19 22:16:31 | 21,260 | 2019-02-26 20:45:52 | 21,465 | 61500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-16 04:37:32 | 21,180 | 2019-02-19 22:15:51 | 21,260 | -24000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-15 09:59:52 | 20,880 | 2019-02-16 04:36:52 | 21,185 | -91500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-12 20:36:11 | 20,920 | 2019-02-15 09:59:12 | 20,865 | -16500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-12 20:36:31 | 20,915 | 2019-02-12 20:37:51 | 20,920 | -1500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-12 18:01:11 | 20,905 | 2019-02-12 20:35:51 | 20,920 | -4500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-02-07 22:55:13 | 20,610 | 2019-02-12 18:00:31 | 20,910 | -90000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-01-29 21:13:13 | 20,700 | 2019-02-07 22:54:33 | 20,610 | -27000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-01-21 10:37:17 | 20,705 | 2019-01-29 21:12:53 | 20,700 | 1500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-01-21 08:45:17 | 20,865 | 2019-01-29 21:12:53 | 20,700 | 49500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-01-18 08:45:12 | 20,480 | 2019-01-18 23:13:32 | 20,790 | -93000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-01-10 08:45:12 | 20,260 | 2019-01-18 04:47:32 | 20,590 | -99000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-01-09 10:36:52 | 20,395 | 2019-01-10 05:30:12 | 20,300 | -28500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-01-09 02:43:52 | 20,255 | 2019-01-09 10:36:12 | 20,395 | -42000 |
日経225ミニ | 3 | 2019-01-08 18:28:12 | 20,280 | 2019-01-09 02:43:12 | 20,255 | -7500 |
日経225ミニ | 3 | 2019-01-07 09:13:03 | 20,200 | 2019-01-08 18:27:32 | 20,275 | -22500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-27 17:08:33 | 19,890 | 2019-01-07 09:12:43 | 20,200 | -93000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-27 14:25:33 | 20,160 | 2018-12-27 17:07:53 | 19,885 | -82500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-27 14:22:53 | 20,165 | 2018-12-27 14:25:13 | 20,160 | 1500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-27 03:53:32 | 19,855 | 2018-12-27 14:22:13 | 20,160 | -91500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-26 22:27:32 | 19,550 | 2018-12-27 03:52:52 | 19,845 | -88500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-26 10:48:52 | 19,305 | 2018-12-26 21:29:12 | 19,625 | -96000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-26 09:10:12 | 19,415 | 2018-12-26 10:48:12 | 19,325 | -27000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-21 10:55:53 | 20,050 | 2018-12-26 09:09:32 | 19,425 | 187500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-21 10:17:13 | 20,195 | 2018-12-21 10:55:33 | 20,050 | -43500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-19 13:09:31 | 20,875 | 2018-12-21 10:13:13 | 20,200 | 202500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-19 10:18:51 | 21,015 | 2018-12-19 13:08:31 | 20,880 | -40500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-18 12:10:52 | 21,080 | 2018-12-19 10:17:51 | 21,005 | 22500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-18 09:38:12 | 21,085 | 2018-12-18 12:09:52 | 21,080 | -1500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-14 10:40:53 | 21,410 | 2018-12-18 09:31:12 | 21,105 | 91500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-11 19:15:13 | 21,275 | 2018-12-14 15:15:00 | 21,618.88 | 103164 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-26 00:23:58 | 21,680 | 2018-12-14 15:15:00 | 21,618.88 | -18336 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-11 09:41:33 | 21,145 | 2018-12-11 19:14:33 | 21,280 | -40500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-11 09:06:13 | 21,240 | 2018-12-11 09:40:53 | 21,140 | -30000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-10 21:42:56 | 21,225 | 2018-12-11 09:05:33 | 21,230 | -1500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-10 19:15:36 | 21,240 | 2018-12-10 21:42:16 | 21,215 | -7500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-10 15:03:16 | 21,210 | 2018-12-10 19:14:56 | 21,240 | -9000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-06 23:33:32 | 21,245 | 2018-12-10 15:02:56 | 21,215 | -9000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-06 16:46:32 | 21,560 | 2018-12-06 23:32:52 | 21,250 | -93000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-04 17:20:13 | 22,120 | 2018-12-06 16:30:12 | 21,530 | 177000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-04 13:45:53 | 22,190 | 2018-12-04 15:15:13 | 22,075 | 34500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-12-04 09:43:33 | 22,545 | 2018-12-04 13:24:33 | 22,245 | -90000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-28 14:53:32 | 22,195 | 2018-12-03 11:42:56 | 22,660 | 139500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-27 16:36:52 | 22,140 | 2018-11-28 14:52:52 | 22,200 | -18000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-27 16:33:12 | 22,120 | 2018-11-27 16:36:12 | 22,155 | 10500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-27 10:15:12 | 21,825 | 2018-11-27 16:32:32 | 22,125 | -90000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-26 17:15:17 | 21,970 | 2018-11-27 10:10:52 | 21,855 | -34500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-22 21:49:52 | 21,605 | 2018-11-26 09:29:57 | 21,685 | 24000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-21 20:01:33 | 21,560 | 2018-11-22 21:49:12 | 21,610 | -15000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-21 13:24:13 | 21,495 | 2018-11-21 20:00:53 | 21,555 | 18000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-21 09:27:53 | 21,310 | 2018-11-21 13:23:33 | 21,490 | -54000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-19 23:55:19 | 21,765 | 2018-11-21 09:06:33 | 21,260 | 151500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-19 13:48:39 | 21,785 | 2018-11-19 23:54:39 | 21,765 | -6000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-08 14:27:36 | 22,490 | 2018-11-19 13:47:59 | 21,785 | 211500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-08 03:04:36 | 22,440 | 2018-11-08 14:26:56 | 22,490 | 15000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-11-07 20:58:36 | 22,290 | 2018-11-08 03:03:56 | 22,445 | -46500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-30 22:43:55 | 21,465 | 2018-11-07 20:57:56 | 22,290 | 247500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-30 09:49:35 | 21,330 | 2018-10-30 22:43:15 | 21,470 | -42000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-30 05:24:58 | 21,020 | 2018-10-30 09:48:55 | 21,335 | -94500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-30 04:06:58 | 21,025 | 2018-10-30 05:24:18 | 21,020 | -1500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-29 08:51:58 | 21,345 | 2018-10-30 04:06:18 | 21,030 | -94500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-26 11:13:35 | 21,235 | 2018-10-29 08:51:18 | 21,345 | -33000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-26 00:23:58 | 21,680 | 2018-10-26 11:12:55 | 21,235 | -133500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-25 23:34:18 | 21,660 | 2018-10-26 00:23:18 | 21,680 | -6000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-25 08:57:38 | 21,355 | 2018-10-25 23:33:38 | 21,665 | -93000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-25 04:51:17 | 21,475 | 2018-10-25 08:56:58 | 21,360 | -34500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-25 00:08:57 | 21,760 | 2018-10-25 04:50:37 | 21,450 | -93000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-24 20:55:57 | 22,080 | 2018-10-25 00:08:17 | 21,770 | -93000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-24 16:40:37 | 21,955 | 2018-10-24 20:55:17 | 22,070 | -34500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-24 12:33:37 | 22,155 | 2018-10-24 16:39:57 | 21,940 | -64500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-24 10:58:37 | 21,980 | 2018-10-24 12:32:57 | 22,130 | -45000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-24 10:54:57 | 22,045 | 2018-10-24 10:57:57 | 21,980 | -19500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-24 09:30:17 | 22,060 | 2018-10-24 10:54:17 | 22,060 | 0 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-24 05:06:17 | 22,160 | 2018-10-24 09:29:37 | 22,055 | -31500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-23 11:27:37 | 22,110 | 2018-10-24 05:05:37 | 22,150 | -10500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-23 10:09:37 | 22,330 | 2018-10-23 11:27:17 | 22,120 | -63000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-20 00:25:15 | 22,570 | 2018-10-23 10:08:37 | 22,335 | 70500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-19 12:15:55 | 22,415 | 2018-10-20 00:24:35 | 22,575 | 48000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-19 03:28:03 | 22,250 | 2018-10-19 12:15:35 | 22,415 | -49500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-19 01:17:03 | 22,300 | 2018-10-19 03:27:43 | 22,255 | -13500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-18 15:07:38 | 22,600 | 2018-10-19 01:16:43 | 22,285 | -94500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-17 16:32:57 | 22,895 | 2018-10-18 15:06:58 | 22,590 | -91500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-17 13:19:57 | 22,815 | 2018-10-17 16:32:17 | 22,900 | -25500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-17 11:30:57 | 22,905 | 2018-10-17 13:19:17 | 22,815 | -27000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-17 10:50:17 | 22,850 | 2018-10-17 11:30:17 | 22,905 | -16500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-17 10:11:57 | 22,940 | 2018-10-17 10:49:37 | 22,845 | -28500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-17 09:20:57 | 22,850 | 2018-10-17 10:11:17 | 22,940 | -27000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-16 14:39:36 | 22,505 | 2018-10-17 09:11:17 | 22,795 | 87000 |
日経225ミニ | 2 | 2018-10-12 23:19:14 | 22,455 | 2018-10-16 14:39:16 | 22,505 | -10000 |
日経225ミニ | 1 | 2018-10-12 18:00:34 | 22,525 | 2018-10-16 14:39:16 | 22,505 | 2000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-12 16:30:54 | 22,660 | 2018-10-12 18:00:14 | 22,530 | -39000 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-12 09:39:14 | 22,510 | 2018-10-12 16:30:14 | 22,665 | -46500 |
日経225ミニ | 3 | 2018-10-12 03:46:39 | 22,280 | 2018-10-12 09:36:54 | 22,515 | 73500 |
