gain or b
合計損益
871,851勝率
43%PF
1.28最大ドローダウン
-504,212総トレード数
230トレーダーランク
ゴールド
損益グラフ
トラックレコード
銘柄 | 数量 | 日時 | 建値 | 決済日 | 約定値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経225ミニ | 1 | 2021-03-31 08:45:09 | 29,345 | 2021-04-02 17:04:48 | 29,975 | -63000 |
日経225ミニ | 1 | 2021-03-26 08:45:08 | 28,960 | 2021-03-31 08:45:08 | 29,345 | 38500 |
日経225ミニ | 1 | 2021-03-25 08:45:08 | 28,350 | 2021-03-26 08:45:08 | 28,960 | -61000 |
日経225ミニ | 1 | 2021-03-15 08:45:10 | 29,575 | 2021-03-19 13:05:49 | 29,470 | -10500 |
日経225ミニ | 1 | 2021-03-02 08:45:08 | 29,925 | 2021-03-02 20:25:28 | 29,555 | 37000 |
日経225ミニ | 1 | 2021-02-25 08:45:09 | 30,185 | 2021-03-02 03:35:48 | 29,825 | 36000 |
日経225ミニ | 1 | 2021-02-08 08:45:09 | 28,855 | 2021-02-19 11:38:28 | 29,845 | 99000 |
日経225ミニ | 1 | 2021-01-22 08:55:08 | 28,555 | 2021-01-29 00:19:29 | 28,370 | 18500 |
日経225ミニ | 1 | 2021-01-21 08:45:08 | 28,740 | 2021-01-22 08:55:08 | 28,555 | -18500 |
日経225ミニ | 1 | 2021-01-19 08:45:08 | 28,375 | 2021-01-21 08:45:08 | 28,740 | -36500 |
日経225ミニ | 1 | 2021-01-15 08:45:09 | 28,855 | 2021-01-19 08:45:08 | 28,375 | -48000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-12-29 08:45:08 | 26,880 | 2021-01-08 08:45:08 | 27,645 | -76500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-12-22 08:45:08 | 26,450 | 2020-12-28 15:04:08 | 26,805 | -35500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-12-21 08:45:09 | 26,720 | 2020-12-22 08:45:08 | 26,450 | -27000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-12-08 08:45:08 | 26,460 | 2020-12-09 12:33:48 | 26,805 | -34500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-12-07 08:45:08 | 26,880 | 2020-12-07 17:20:08 | 26,450 | -43000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-12-01 08:45:09 | 26,540 | 2020-12-07 08:45:08 | 26,880 | -34000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-11-25 08:45:08 | 26,475 | 2020-12-01 08:45:09 | 26,540 | 6500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-11-05 08:48:09 | 23,895 | 2020-11-10 09:01:08 | 25,160 | 126500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-10-05 08:45:10 | 23,260 | 2020-11-05 18:32:49 | 24,170 | -91000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-11-02 08:45:08 | 23,070 | 2020-11-04 08:45:28 | 23,775 | -70500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-10-06 08:45:09 | 23,395 | 2020-10-08 11:48:28 | 23,665 | -27000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-09-24 09:06:48 | 22,960 | 2020-09-24 09:13:48 | 22,940 | -2000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-09-11 08:45:09 | 23,040 | 2020-09-24 09:06:08 | 22,975 | -6500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-09-09 08:45:08 | 22,960 | 2020-09-11 15:15:00 | 23,272.88 | 31288 |
日経225ミニ | 1 | 2020-08-31 08:45:08 | 23,125 | 2020-09-03 04:20:08 | 23,460 | -33500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-08-24 08:45:08 | 22,945 | 2020-08-28 14:09:28 | 22,990 | 4500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-07-27 08:46:08 | 22,505 | 2020-07-30 14:37:08 | 22,325 | -18000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-07-14 08:45:15 | 22,625 | 2020-07-27 08:45:28 | 22,510 | -11500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-07-10 08:45:08 | 22,460 | 2020-07-13 14:19:08 | 22,730 | -27000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-06-12 08:45:08 | 21,830 | 2020-06-12 12:34:28 | 22,155 | -32500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-05-26 08:45:08 | 20,980 | 2020-06-09 17:18:34 | 22,825 | 184500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-05-25 08:45:08 | 20,660 | 2020-05-26 08:45:08 | 20,980 | -32000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-05-19 08:45:08 | 20,620 | 2020-05-22 12:38:48 | 20,365 | -25500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-05-15 08:45:18 | 20,095 | 2020-05-18 16:31:28 | 20,275 | -18000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-05-13 08:45:09 | 20,100 | 2020-05-15 05:01:48 | 20,050 | 5000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-05-12 08:45:08 | 20,470 | 2020-05-13 08:45:09 | 20,100 | -37000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-05-01 08:45:08 | 19,950 | 2020-05-07 18:14:08 | 19,800 | 15000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-04-27 08:45:08 | 19,450 | 2020-05-01 02:43:28 | 19,865 | 41500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-04-30 08:45:09 | 20,320 | 2020-04-30 08:46:29 | 20,330 | 1000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-03-26 08:45:09 | 18,650 | 2020-03-26 10:10:09 | 18,485 | -16500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-02-25 08:45:08 | 22,310 | 2020-03-02 08:45:09 | 20,800 | 151000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-02-20 10:03:09 | 23,745 | 2020-02-21 19:11:48 | 23,270 | -47500 |
日経225ミニ | 1 | 2020-02-19 08:45:08 | 23,290 | 2020-02-20 08:45:09 | 23,660 | -37000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-02-05 08:45:08 | 23,335 | 2020-02-14 23:37:10 | 23,525 | 19000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-01-31 08:45:09 | 23,140 | 2020-02-04 17:02:29 | 23,100 | 4000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-01-30 08:45:48 | 23,270 | 2020-01-31 00:55:28 | 22,830 | -44000 |
日経225ミニ | 1 | 2020-01-29 08:45:09 | 23,310 | 2020-01-30 08:45:08 | 23,260 | 5000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-30 08:45:08 | 23,755 | 2020-01-07 10:51:48 | 23,470 | 28500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-13 08:45:09 | 23,795 | 2019-12-27 08:45:08 | 23,910 | 11500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-10 08:45:48 | 23,380 | 2019-12-13 15:15:00 | 23,895.88 | 51588 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-06 08:45:50 | 23,335 | 2019-12-10 08:45:08 | 23,380 | -4500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-05 08:45:08 | 23,330 | 2019-12-06 08:45:10 | 23,340 | 1000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-18 08:45:48 | 23,300 | 2019-11-20 08:45:08 | 23,200 | -10000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-15 08:45:09 | 23,140 | 2019-11-18 08:45:08 | 23,305 | -16500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-28 08:45:13 | 22,845 | 2019-11-13 18:37:50 | 23,200 | 35500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-04 08:45:12 | 21,325 | 2019-10-11 17:58:53 | 21,905 | -58000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-13 08:45:12 | 21,680 | 2019-09-25 01:29:32 | 21,740 | 6000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-30 08:45:12 | 20,650 | 2019-09-02 08:45:12 | 20,605 | 4500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-15 08:45:54 | 20,195 | 2019-08-24 04:00:43 | 20,215 | 2000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-13 08:45:13 | 20,335 | 2019-08-15 08:45:14 | 20,180 | 15500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-16 08:45:52 | 21,590 | 2019-07-23 09:44:53 | 21,590 | 0 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-12 08:45:52 | 21,610 | 2019-07-16 08:45:12 | 21,585 | -2500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-10 08:45:52 | 21,485 | 2019-07-12 08:45:13 | 21,605 | -12000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-25 08:45:13 | 21,160 | 2019-07-10 08:45:13 | 21,490 | 33000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-06 08:45:52 | 20,750 | 2019-06-14 15:15:00 | 21,060.56 | 31056 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-29 08:45:53 | 21,040 | 2019-06-06 08:45:13 | 20,755 | 28500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-27 08:45:57 | 21,185 | 2019-05-29 08:45:14 | 21,020 | -16500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-15 08:45:13 | 21,120 | 2019-05-27 08:45:18 | 21,175 | -5500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-13 08:55:42 | 21,165 | 2019-05-13 08:56:22 | 21,185 | -2000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-13 08:54:02 | 21,180 | 2019-05-13 08:55:02 | 21,170 | 1000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-10 08:45:13 | 21,340 | 2019-05-13 08:45:22 | 21,190 | 15000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-03-11 08:45:17 | 20,915 | 2019-03-12 12:51:32 | 21,370 | -45500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-03-01 08:45:53 | 21,505 | 2019-03-08 15:15:00 | 21,348.4 | -15660 |
日経225ミニ | 1 | 2019-02-27 08:45:53 | 21,485 | 2019-03-01 08:45:13 | 21,505 | -2000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-02-21 08:45:12 | 21,380 | 2019-02-27 08:45:14 | 21,495 | 11500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-02-07 08:45:53 | 20,865 | 2019-02-12 11:39:11 | 20,790 | 7500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-01-04 08:45:12 | 19,420 | 2019-02-07 08:45:13 | 20,870 | 145000 |
日経225ミニ | 1 | 2018-12-18 08:45:13 | 21,125 | 2018-12-26 09:23:12 | 19,470 | 165500 |
日経225ミニ | 1 | 2018-11-01 08:45:20 | 21,785 | 2018-11-13 00:55:47 | 21,920 | 13500 |
日経225ミニ | 1 | 2018-10-29 08:45:18 | 21,320 | 2018-10-30 11:39:35 | 21,430 | -11000 |
日経225ミニ | 1 | 2018-10-11 08:45:19 | 22,750 | 2018-10-16 23:11:56 | 22,695 | 5500 |
日経225ミニ | 1 | 2018-10-10 08:45:17 | 23,530 | 2018-10-16 23:11:56 | 22,695 | 83500 |
日経225ミニ | 1 | 2018-09-25 08:45:17 | 23,685 | 2018-10-05 00:00:17 | 23,775 | 9000 |
日経225ミニ | 1 | 2018-08-06 08:45:56 | 22,545 | 2018-08-23 23:12:57 | 22,485 | 6000 |
日経225ミニ | 1 | 2018-07-17 08:45:15 | 22,545 | 2018-08-06 08:45:16 | 22,545 | 0 |
日経225ミニ | 1 | 2018-07-12 08:45:57 | 22,010 | 2018-07-13 13:39:57 | 22,670 | -66000 |
日経225ミニ | 1 | 2018-07-09 08:45:56 | 21,850 | 2018-07-12 08:45:17 | 22,015 | 16500 |
日経225ミニ | 1 | 2018-06-26 08:45:17 | 22,155 | 2018-07-09 08:45:16 | 21,850 | 30500 |
日経225ミニ | 1 | 2018-05-28 08:45:17 | 22,485 | 2018-06-04 18:20:55 | 22,545 | -6000 |
日経225ミニ | 1 | 2018-04-16 08:45:15 | 21,825 | 2018-05-24 10:35:16 | 22,410 | 58500 |
日経225ミニ | 1 | 2018-02-20 08:45:14 | 21,980 | 2018-03-01 09:01:54 | 21,875 | -10500 |
日経225ミニ | 1 | 2018-02-14 08:45:12 | 21,215 | 2018-02-15 13:00:53 | 21,525 | -31000 |
日経225ミニ | 1 | 2018-01-26 08:45:13 | 23,700 | 2018-02-06 16:34:52 | 21,765 | 193500 |
日経225ミニ | 1 | 2018-01-05 08:45:53 | 23,630 | 2018-01-26 00:29:11 | 23,490 | -14000 |
日経225ミニ | 1 | 2018-01-04 08:45:52 | 23,085 | 2018-01-05 08:45:14 | 23,630 | -54500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-12-26 08:45:52 | 22,890 | 2018-01-04 08:45:13 | 23,100 | 21000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-12-20 08:45:53 | 22,800 | 2017-12-26 08:45:13 | 22,890 | -9000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-12-11 08:45:15 | 22,870 | 2017-12-20 14:18:13 | 22,865 | -500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-12-15 08:45:13 | 22,580 | 2017-12-20 08:45:13 | 22,800 | 22000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-11-16 08:45:14 | 22,025 | 2017-11-16 19:15:33 | 22,535 | -51000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-09-27 08:45:55 | 20,255 | 2017-11-09 14:17:16 | 22,890 | 263500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-09-21 08:45:55 | 20,355 | 2017-09-27 08:45:15 | 20,240 | 11500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-09-20 08:45:16 | 20,145 | 2017-09-21 08:45:16 | 20,350 | 20500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-09-05 08:45:55 | 19,560 | 2017-09-08 15:15:00 | 19,278.13 | 28187 |
日経225ミニ | 1 | 2017-09-04 08:45:56 | 19,605 | 2017-09-05 08:45:16 | 19,560 | -4500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-08-10 08:45:55 | 19,785 | 2017-09-04 08:45:17 | 19,605 | 18000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-08-03 08:45:55 | 20,045 | 2017-08-10 08:45:16 | 19,780 | -26500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-08-02 08:45:55 | 20,055 | 2017-08-03 08:45:16 | 20,040 | 1500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-07-21 08:45:54 | 20,065 | 2017-08-02 08:45:16 | 20,050 | -1500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-07-19 08:45:53 | 19,960 | 2017-07-21 08:45:14 | 20,065 | -10500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-07-18 08:45:53 | 20,040 | 2017-07-19 08:45:13 | 19,965 | -7500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-07-14 08:45:55 | 20,120 | 2017-07-18 08:45:13 | 20,040 | 8000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-07-12 08:45:55 | 20,105 | 2017-07-14 08:45:16 | 20,130 | 2500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-07-10 08:45:57 | 20,050 | 2017-07-12 08:45:16 | 20,105 | -5500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-07-06 08:45:56 | 20,055 | 2017-07-10 08:45:17 | 20,055 | 0 |
日経225ミニ | 1 | 2017-07-04 08:45:56 | 20,185 | 2017-07-06 08:45:16 | 20,055 | 13000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-06-27 08:45:56 | 20,205 | 2017-07-04 08:45:16 | 20,180 | -2500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-06-22 08:45:55 | 20,100 | 2017-06-27 08:45:16 | 20,210 | -11000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-06-20 08:45:55 | 20,180 | 2017-06-22 08:45:15 | 20,100 | -8000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-06-09 08:45:16 | 19,970 | 2017-06-20 08:45:16 | 20,180 | -21000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-06-08 08:45:55 | 20,025 | 2017-06-09 15:15:00 | 19,997.63 | -2737 |
日経225ミニ | 1 | 2017-06-07 08:45:56 | 19,940 | 2017-06-08 08:45:16 | 20,015 | -7500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-06-02 08:45:56 | 19,930 | 2017-06-07 08:45:16 | 19,945 | 1500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-06-01 08:45:16 | 19,670 | 2017-06-02 08:45:16 | 19,930 | -26000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-05-02 08:45:53 | 19,335 | 2017-05-18 03:18:14 | 19,470 | 13500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-05-01 08:45:56 | 19,195 | 2017-05-02 08:45:14 | 19,335 | -14000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-04-24 08:45:54 | 18,905 | 2017-05-01 08:45:16 | 19,185 | 28000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-04-13 08:45:54 | 18,405 | 2017-04-24 08:45:14 | 18,890 | -48500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-04-11 08:45:56 | 18,720 | 2017-04-13 08:45:14 | 18,410 | -31000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-03-23 08:45:17 | 18,925 | 2017-04-11 08:45:16 | 18,730 | 19500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-03-10 08:45:13 | 19,340 | 2017-03-22 08:45:37 | 18,960 | -38000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-02-21 08:45:52 | 19,245 | 2017-03-10 15:15:00 | 19,434.3 | 18930 |
日経225ミニ | 1 | 2017-02-20 08:45:55 | 19,140 | 2017-02-21 08:45:12 | 19,240 | -10000 |
日経225ミニ | 1 | 2017-02-17 08:45:13 | 19,220 | 2017-02-20 08:45:15 | 19,145 | -7500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-01-13 08:45:13 | 19,195 | 2017-01-20 18:17:12 | 19,210 | -1500 |
日経225ミニ | 1 | 2017-01-05 08:45:13 | 19,630 | 2017-01-12 03:16:32 | 19,130 | -50000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-11-28 08:45:13 | 18,320 | 2016-12-05 12:47:14 | 18,225 | -9500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-11-14 08:45:23 | 17,475 | 2016-11-18 01:12:53 | 17,970 | -49500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-11-10 08:45:15 | 17,250 | 2016-11-11 09:29:32 | 17,590 | -34000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-10-18 08:45:53 | 16,870 | 2016-11-03 02:11:55 | 16,995 | 12500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-09-22 15:15:14 | 16,485 | 2016-10-24 11:21:13 | 17,185 | 70000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-10-14 08:45:54 | 16,755 | 2016-10-18 08:45:13 | 16,870 | -11500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-10-05 08:45:15 | 16,790 | 2016-10-14 08:45:14 | 16,760 | -3000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-09-29 08:45:15 | 16,600 | 2016-10-04 22:13:33 | 16,795 | -19500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-09-23 08:45:13 | 16,695 | 2016-09-27 09:09:33 | 16,190 | -50500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-09-13 08:45:14 | 16,700 | 2016-09-21 15:09:34 | 16,700 | 0 |
日経225ミニ | 1 | 2016-09-08 08:45:14 | 16,995 | 2016-09-09 15:15:00 | 17,011.77 | 1677 |
日経225ミニ | 1 | 2016-08-03 08:45:18 | 16,130 | 2016-08-05 22:27:56 | 16,365 | -23500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-07-28 08:45:16 | 16,565 | 2016-07-29 12:16:56 | 16,025 | -54000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-07-25 08:45:16 | 16,640 | 2016-07-27 12:04:34 | 16,725 | -8500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-07-19 10:44:23 | 16,525 | 2016-07-25 08:45:16 | 16,640 | 11500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-07-19 09:00:12 | 16,635 | 2016-07-19 09:01:12 | 16,575 | -6000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-06-13 09:00:14 | 16,255 | 2016-06-17 09:56:35 | 15,720 | 53500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-06-08 09:00:16 | 16,700 | 2016-06-10 15:15:00 | 16,639.11 | 6089 |
日経225ミニ | 1 | 2016-06-03 09:00:15 | 16,605 | 2016-06-07 16:30:34 | 16,765 | -16000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-05-27 09:00:15 | 16,850 | 2016-06-01 22:09:14 | 16,760 | -9000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-04-27 09:00:53 | 17,405 | 2016-05-09 20:20:53 | 16,355 | 105000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-04-26 09:00:23 | 17,370 | 2016-04-27 09:00:13 | 17,390 | 2000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-04-01 09:00:54 | 16,675 | 2016-04-06 23:57:13 | 15,635 | 104000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-04-01 09:01:54 | 16,690 | 2016-04-05 19:22:33 | 15,570 | 112000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-03-30 09:00:13 | 17,060 | 2016-04-01 09:00:14 | 16,730 | -33000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-03-28 09:00:14 | 17,000 | 2016-03-29 09:00:14 | 16,965 | 3500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-03-14 09:00:17 | 17,040 | 2016-03-17 18:53:35 | 16,655 | -38500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-03-11 09:00:11 | 16,455 | 2016-03-11 17:03:17 | 16,925 | -47000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-03-08 09:00:53 | 16,890 | 2016-03-11 15:15:00 | 16,586.95 | 30305 |
日経225ミニ | 1 | 2016-03-07 09:00:13 | 17,030 | 2016-03-08 09:00:13 | 16,890 | -14000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-02-16 09:00:13 | 15,855 | 2016-02-16 18:52:53 | 15,865 | 1000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-02-15 09:00:13 | 15,585 | 2016-02-15 13:31:33 | 15,940 | -35500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-01-26 09:00:12 | 16,800 | 2016-01-29 12:22:39 | 16,850 | 5000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-01-20 09:00:18 | 17,010 | 2016-01-21 09:00:34 | 16,460 | 55000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-01-20 09:00:18 | 17,010 | 2016-01-21 09:00:34 | 16,460 | 55000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-01-18 09:00:13 | 16,750 | 2016-01-19 20:05:20 | 17,205 | -45500 |
日経225ミニ | 1 | 2016-01-14 09:00:13 | 17,195 | 2016-01-15 14:08:23 | 17,065 | -13000 |
日経225ミニ | 1 | 2016-01-12 09:00:13 | 17,415 | 2016-01-13 11:01:32 | 17,665 | -25000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-12-29 09:00:16 | 18,850 | 2016-01-04 11:28:32 | 18,530 | -32000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-12-25 09:00:13 | 18,800 | 2015-12-29 09:00:16 | 18,850 | -5000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-12-11 09:00:13 | 18,985 | 2015-12-16 16:30:12 | 19,070 | -8500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-12-09 09:00:13 | 19,395 | 2015-12-11 15:15:00 | 18,943.54 | 45146 |
日経225ミニ | 1 | 2015-12-08 09:00:14 | 19,720 | 2015-12-09 09:00:13 | 19,395 | -32500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-12-07 09:00:20 | 19,730 | 2015-12-08 09:00:14 | 19,720 | 1000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-11-18 09:00:19 | 19,790 | 2015-12-04 23:08:13 | 19,415 | -37500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-11-17 09:00:20 | 19,665 | 2015-11-18 09:00:19 | 19,790 | -12500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-11-10 09:00:17 | 19,450 | 2015-11-17 09:00:20 | 19,665 | 21500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-11-06 09:00:17 | 19,200 | 2015-11-10 09:00:17 | 19,450 | -25000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-11-05 09:00:16 | 19,040 | 2015-11-06 09:00:17 | 19,200 | 16000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-10-28 09:00:12 | 18,850 | 2015-11-05 09:00:16 | 19,040 | -19000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-10-21 09:00:32 | 18,180 | 2015-10-28 09:00:12 | 18,850 | 67000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-10-19 09:24:14 | 18,195 | 2015-10-19 12:04:14 | 18,295 | -10000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-09-11 09:00:13 | 17,990 | 2015-09-18 19:24:31 | 17,850 | -14000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-09-10 09:00:13 | 18,135 | 2015-09-11 15:15:00 | 18,119.49 | -1551 |
日経225ミニ | 1 | 2015-09-10 09:00:12 | 18,135 | 2015-09-11 15:15:00 | 18,119.49 | -1551 |
日経225ミニ | 1 | 2015-09-07 09:00:08 | 17,680 | 2015-09-07 10:44:48 | 18,005 | -32500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-09-02 09:00:13 | 17,850 | 2015-09-04 10:00:33 | 17,940 | 9000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-08-31 09:00:08 | 19,010 | 2015-09-01 11:08:52 | 18,450 | -56000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-08-20 09:00:13 | 20,185 | 2015-08-24 23:10:32 | 17,770 | 241500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-08-17 09:00:13 | 20,590 | 2015-08-20 09:00:13 | 20,185 | -40500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-08-06 09:00:22 | 20,780 | 2015-08-17 09:00:13 | 20,590 | 19000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-08-05 09:00:14 | 20,480 | 2015-08-05 09:00:53 | 20,495 | 1500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-06-15 09:00:14 | 20,210 | 2015-06-22 16:30:33 | 20,495 | -28500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-06-10 09:00:16 | 20,115 | 2015-06-12 15:15:00 | 20,473.83 | -35883 |
日経225ミニ | 1 | 2015-05-20 09:00:33 | 20,170 | 2015-06-09 15:05:36 | 20,105 | -6500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-04-20 09:00:33 | 19,540 | 2015-04-22 09:29:54 | 20,085 | -54500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-04-17 09:00:15 | 19,815 | 2015-04-20 09:00:33 | 19,540 | -27500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-03-27 09:00:53 | 19,390 | 2015-04-03 19:18:16 | 19,515 | -12500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-03-13 09:04:15 | 19,065 | 2015-03-26 18:46:15 | 19,075 | 1000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-03-12 09:00:33 | 18,780 | 2015-03-13 15:15:00 | 19,225.43 | -44543 |
日経225ミニ | 1 | 2015-02-12 09:00:12 | 17,940 | 2015-03-10 19:29:37 | 18,540 | 60000 |
日経225ミニ | 1 | 2015-02-04 09:00:33 | 17,565 | 2015-02-12 09:00:12 | 17,940 | -37500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-02-02 09:00:33 | 17,520 | 2015-02-04 09:00:33 | 17,565 | 4500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-01-30 09:00:34 | 17,770 | 2015-02-02 09:00:33 | 17,515 | 25500 |
日経225ミニ | 1 | 2015-01-28 09:00:33 | 17,590 | 2015-01-30 09:00:34 | 17,775 | 18500 |
日経225ミニ | 1 | 2014-12-12 09:14:54 | 17,350 | 2014-12-18 00:47:33 | 16,955 | 39500 |
日経225ミニ | 1 | 2014-12-11 09:02:54 | 17,175 | 2014-12-12 15:15:00 | 17,281.64 | -10664 |
日経225ミニ | 1 | 2014-12-02 09:00:22 | 17,460 | 2014-12-09 21:51:56 | 17,585 | 12500 |
日経225ミニ | 1 | 2014-11-25 10:24:33 | 17,425 | 2014-12-02 09:00:22 | 17,460 | -3500 |
日経225ミニ | 1 | 2014-11-12 14:44:35 | 17,205 | 2014-11-18 18:16:14 | 17,400 | -19500 |
日経225ミニ | 1 | 2014-11-12 09:45:15 | 17,390 | 2014-11-12 14:43:55 | 17,210 | -18000 |
日経225ミニ | 1 | 2014-11-12 09:27:15 | 17,310 | 2014-11-12 09:44:55 | 17,385 | -7500 |
日経225ミニ | 1 | 2014-10-16 09:00:23 | 14,710 | 2014-11-04 13:47:03 | 16,985 | 227500 |
日経225ミニ | 1 | 2014-10-14 17:52:00 | 14,880 | 2014-10-16 09:00:23 | 14,710 | 17000 |
日経225ミニ | 1 | 2014-10-01 09:00:24 | 16,170 | 2014-10-03 21:32:22 | 15,830 | 34000 |
日経225ミニ | 1 | 2014-09-12 09:00:21 | 15,860 | 2014-10-01 09:00:23 | 16,170 | 31000 |
日経225ミニ | 1 | 2014-09-11 09:00:24 | 15,900 | 2014-09-12 15:15:00 | 15,915.98 | -1598 |
日経225ミニ | 1 | 2014-08-12 09:00:21 | 15,150 | 2014-09-11 09:00:24 | 15,900 | 75000 |
日経225ミニ | 1 | 2014-08-04 09:00:21 | 15,490 | 2014-08-11 14:04:23 | 15,120 | 37000 |
日経225ミニ | 1 | 2014-08-01 09:00:21 | 15,505 | 2014-08-04 09:00:21 | 15,490 | -1500 |
日経225ミニ | 1 | 2014-07-10 09:00:23 | 15,315 | 2014-07-16 20:42:37 | 15,465 | -15000 |
