science B
合計損益
61,600勝率
49.2%PF
1.17最大ドローダウン
-75,100総トレード数
128トレーダーランク
シルバー
損益グラフ
トラックレコード
銘柄 | 数量 | 日時 | 建値 | 決済日 | 約定値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経225ミニ | 1 | 2019-12-11 12:54:08 | 23,380 | 2019-12-11 15:15:08 | 23,375 | 500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-10 08:58:28 | 23,360 | 2019-12-10 11:31:28 | 23,435 | 7500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-09 12:48:30 | 23,430 | 2019-12-09 16:30:10 | 23,450 | 2000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-06 09:50:50 | 23,400 | 2019-12-06 11:57:30 | 23,330 | 7000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-05 12:18:48 | 23,279 | 2019-12-05 15:08:08 | 23,320 | 4100 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-04 09:12:28 | 23,120 | 2019-12-04 14:42:08 | 23,150 | 3000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-03 09:05:48 | 23,200 | 2019-12-03 15:15:08 | 23,330 | 13000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-12-02 09:02:48 | 23,396 | 2019-12-02 09:44:28 | 23,525 | -12900 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-28 10:05:48 | 23,431 | 2019-11-28 14:45:28 | 23,380 | 5100 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-27 08:51:28 | 23,466 | 2019-11-27 15:15:08 | 23,475 | -900 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-26 09:31:08 | 23,510 | 2019-11-26 10:47:28 | 23,585 | -7500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-25 10:00:08 | 23,301 | 2019-11-25 15:15:08 | 23,325 | -2400 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-22 12:49:08 | 23,129 | 2019-11-22 15:15:08 | 23,130 | 100 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-21 09:17:48 | 23,090 | 2019-11-21 10:35:28 | 22,785 | 30500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-20 09:16:49 | 23,260 | 2019-11-20 10:22:08 | 23,150 | -11000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-19 12:09:10 | 23,360 | 2019-11-19 14:45:50 | 23,260 | -10000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-18 09:12:08 | 23,304 | 2019-11-18 15:15:08 | 23,400 | 9600 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-15 09:47:09 | 23,215 | 2019-11-15 09:59:09 | 23,310 | -9500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-14 09:43:08 | 23,276 | 2019-11-14 11:40:08 | 23,115 | 16100 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-13 09:11:29 | 23,410 | 2019-11-13 15:15:09 | 23,300 | 11000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-12 10:41:09 | 23,375 | 2019-11-12 14:38:09 | 23,480 | -10500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-11 14:50:28 | 23,340 | 2019-11-11 15:15:08 | 23,295 | -4500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-08 09:40:49 | 23,525 | 2019-11-08 10:31:29 | 23,430 | -9500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-07 10:45:09 | 23,295 | 2019-11-07 15:15:09 | 23,360 | 6500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-06 14:24:28 | 23,290 | 2019-11-06 15:15:08 | 23,300 | -1000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-05 11:00:49 | 23,180 | 2019-11-05 15:15:08 | 23,320 | -14000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-11-01 09:26:28 | 22,750 | 2019-11-01 15:03:08 | 22,840 | 9000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-31 10:02:10 | 22,920 | 2019-10-31 15:15:10 | 22,950 | 3000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-30 12:26:12 | 22,880 | 2019-10-30 13:36:32 | 22,835 | -4500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-29 08:55:11 | 22,945 | 2019-10-29 15:15:12 | 22,970 | 2500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-28 13:29:12 | 22,865 | 2019-10-28 15:15:13 | 22,850 | 1500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-25 09:56:12 | 22,775 | 2019-10-25 15:15:12 | 22,770 | -500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-24 09:32:52 | 22,770 | 2019-10-24 15:15:12 | 22,780 | -1000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-21 11:23:32 | 22,540 | 2019-10-21 15:15:12 | 22,570 | -3000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-18 12:11:52 | 22,520 | 2019-10-18 15:15:12 | 22,460 | -6000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-17 12:30:52 | 22,475 | 2019-10-17 15:15:12 | 22,460 | -1500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-16 10:41:12 | 22,495 | 2019-10-16 15:15:12 | 22,485 | -1000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-15 09:14:11 | 22,075 | 2019-10-15 10:21:31 | 22,185 | -11000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-11 12:18:53 | 21,765 | 2019-10-11 15:15:13 | 21,800 | -3500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-10 11:05:52 | 21,515 | 2019-10-10 13:14:12 | 21,480 | 3500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-09 10:36:12 | 21,375 | 2019-10-09 11:10:52 | 21,425 | 5000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-08 10:41:52 | 21,535 | 2019-10-08 15:15:12 | 21,620 | 8500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-07 12:33:11 | 21,355 | 2019-10-07 15:15:12 | 21,375 | -2000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-04 09:08:52 | 21,350 | 2019-10-04 15:15:12 | 21,340 | 1000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-03 12:17:31 | 21,335 | 2019-10-03 15:15:12 | 21,270 | 6500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-10-01 09:26:12 | 21,821 | 2019-10-01 15:15:12 | 21,965 | -14400 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-30 10:19:53 | 21,760 | 2019-09-30 14:25:52 | 21,661 | -9900 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-27 10:05:32 | 21,865 | 2019-09-27 12:10:52 | 21,730 | 13500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-26 09:59:11 | 21,965 | 2019-09-26 14:08:52 | 21,890 | 7500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-25 10:45:32 | 21,805 | 2019-09-25 15:08:13 | 21,829 | -2400 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-24 08:51:32 | 21,914 | 2019-09-24 15:15:13 | 21,940 | 2600 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-20 10:50:32 | 21,980 | 2019-09-20 14:36:52 | 21,895 | -8500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-19 09:07:12 | 21,996 | 2019-09-19 12:38:32 | 21,854 | 14200 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-18 11:06:31 | 21,845 | 2019-09-18 13:56:11 | 21,790 | 5500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-17 09:04:21 | 21,735 | 2019-09-17 09:59:41 | 21,835 | -10000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-13 09:39:52 | 21,750 | 2019-09-13 15:15:12 | 21,800 | -5000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-12 08:46:12 | 21,790 | 2019-09-12 15:15:12 | 21,820 | -3000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-11 13:23:52 | 21,575 | 2019-09-11 15:15:12 | 21,565 | -1000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-10 09:58:51 | 21,420 | 2019-09-10 15:15:11 | 21,350 | -7000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-09 13:54:32 | 21,310 | 2019-09-09 15:15:12 | 21,325 | -1500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-06 09:09:52 | 21,195 | 2019-09-06 15:15:12 | 21,195 | 0 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-05 09:12:52 | 20,870 | 2019-09-05 10:26:32 | 20,980 | -11000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-04 09:44:12 | 20,560 | 2019-09-04 15:15:12 | 20,695 | 13500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-03 11:17:52 | 20,630 | 2019-09-03 15:15:12 | 20,655 | 2500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-09-02 14:41:12 | 20,629 | 2019-09-02 15:15:12 | 20,595 | -3400 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-30 09:34:12 | 20,640 | 2019-08-30 15:15:12 | 20,695 | 5500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-29 12:35:16 | 20,415 | 2019-08-29 15:15:13 | 20,455 | -4000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-28 11:38:32 | 20,445 | 2019-08-28 15:15:12 | 20,480 | 3500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-27 10:08:32 | 20,475 | 2019-08-27 14:06:12 | 20,470 | 500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-26 09:44:17 | 20,225 | 2019-08-26 11:59:58 | 20,320 | 9500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-22 09:44:52 | 20,675 | 2019-08-22 11:39:52 | 20,605 | 7000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-21 14:55:52 | 20,595 | 2019-08-21 15:08:12 | 20,575 | 2000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-20 12:27:14 | 20,625 | 2019-08-20 15:15:14 | 20,660 | 3500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-19 12:46:28 | 20,540 | 2019-08-19 15:15:08 | 20,580 | -4000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-16 09:56:15 | 20,335 | 2019-08-16 12:23:15 | 20,420 | -8500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-15 09:20:34 | 20,215 | 2019-08-15 15:15:15 | 20,380 | 16500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-14 13:09:34 | 20,610 | 2019-08-14 15:15:13 | 20,585 | 2500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-13 13:43:13 | 20,430 | 2019-08-13 15:06:53 | 20,395 | 3500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-09 10:58:54 | 20,720 | 2019-08-09 12:33:54 | 20,670 | 5000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-08 10:46:13 | 20,595 | 2019-08-08 15:00:54 | 20,565 | 3000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-07 08:47:33 | 20,485 | 2019-08-07 10:34:13 | 20,460 | 2500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-06 09:12:12 | 20,110 | 2019-08-06 15:15:12 | 20,530 | 42000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-05 10:24:57 | 20,735 | 2019-08-05 11:27:37 | 20,590 | -14500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-02 10:25:33 | 21,050 | 2019-08-02 11:31:53 | 20,955 | -9500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-08-01 12:08:13 | 21,450 | 2019-08-01 15:15:14 | 21,490 | -4000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-31 14:15:53 | 21,530 | 2019-07-31 15:15:14 | 21,555 | 2500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-30 09:02:53 | 21,670 | 2019-07-30 09:26:33 | 21,735 | -6500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-29 13:04:17 | 21,535 | 2019-07-29 15:15:17 | 21,570 | -3500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-26 13:26:53 | 21,605 | 2019-07-26 15:15:13 | 21,595 | -1000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-25 09:08:13 | 21,775 | 2019-07-25 12:31:33 | 21,740 | 3500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-24 11:03:54 | 21,701 | 2019-07-24 15:15:15 | 21,670 | 3100 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-23 12:08:14 | 21,600 | 2019-07-23 15:15:14 | 21,600 | 0 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-22 09:14:39 | 21,325 | 2019-07-22 10:11:18 | 21,410 | -8500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-19 12:55:34 | 21,390 | 2019-07-19 15:15:14 | 21,380 | -1000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-18 09:02:12 | 21,305 | 2019-07-18 09:52:52 | 21,221 | -8400 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-17 09:09:34 | 21,420 | 2019-07-17 10:26:34 | 21,369 | 5100 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-16 12:00:33 | 21,505 | 2019-07-16 15:15:13 | 21,500 | 500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-12 10:52:13 | 21,610 | 2019-07-12 15:15:13 | 21,630 | -2000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-10 10:50:33 | 21,529 | 2019-07-10 11:02:52 | 21,510 | -1900 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-09 13:08:54 | 21,501 | 2019-07-09 15:15:14 | 21,510 | -900 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-08 09:04:36 | 21,595 | 2019-07-08 15:10:36 | 21,530 | -6500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-05 10:26:53 | 21,681 | 2019-07-05 15:15:13 | 21,700 | -1900 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-04 13:01:34 | 21,666 | 2019-07-04 15:15:14 | 21,670 | -400 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-03 12:51:53 | 21,581 | 2019-07-03 13:17:13 | 21,560 | 2100 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-02 09:08:34 | 21,675 | 2019-07-02 09:23:34 | 21,724 | -4900 |
日経225ミニ | 1 | 2019-07-01 09:07:57 | 21,600 | 2019-07-01 15:15:17 | 21,765 | -16500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-28 09:29:33 | 21,241 | 2019-06-28 10:37:53 | 21,199 | 4200 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-27 09:38:53 | 21,125 | 2019-06-27 11:18:34 | 21,241 | 11600 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-26 12:35:13 | 21,049 | 2019-06-26 15:15:13 | 21,040 | -900 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-24 13:39:53 | 21,219 | 2019-06-24 15:15:13 | 21,230 | 1100 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-21 09:10:12 | 21,375 | 2019-06-21 13:25:53 | 21,230 | 14500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-20 09:20:54 | 21,360 | 2019-06-20 11:20:34 | 21,409 | -4900 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-19 12:42:33 | 21,266 | 2019-06-19 15:15:14 | 21,265 | 100 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-18 12:33:52 | 20,955 | 2019-06-18 15:15:13 | 20,905 | -5000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-17 10:41:52 | 21,085 | 2019-06-17 15:09:32 | 21,070 | 1500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-14 13:24:13 | 21,030 | 2019-06-14 15:15:14 | 21,030 | 0 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-13 11:23:52 | 20,955 | 2019-06-13 15:15:12 | 21,020 | -6500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-12 11:01:33 | 21,215 | 2019-06-12 13:26:53 | 21,180 | 3500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-11 14:36:13 | 21,210 | 2019-06-11 15:10:34 | 21,195 | 1500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-10 11:16:21 | 21,125 | 2019-06-10 12:40:41 | 21,080 | 4500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-07 09:20:53 | 20,845 | 2019-06-07 15:15:13 | 20,910 | 6500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-05 13:10:53 | 20,765 | 2019-06-05 15:15:14 | 20,730 | -3500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-06-04 13:29:13 | 20,385 | 2019-06-04 15:15:13 | 20,360 | -2500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-31 11:05:32 | 20,810 | 2019-05-31 13:55:32 | 20,720 | 9000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-30 09:10:53 | 20,915 | 2019-05-30 09:51:13 | 20,850 | -6500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-29 09:31:33 | 20,930 | 2019-05-29 11:13:34 | 21,020 | 9000 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-28 09:06:13 | 21,245 | 2019-05-28 15:15:14 | 21,230 | 1500 |
日経225ミニ | 1 | 2019-05-27 12:24:57 | 21,170 | 2019-05-27 15:15:17 | 21,200 | -3000 |
アピールポイント
短期のトレンドを捕まえたスイング取引です。当日のピークポイント2~3個から判定しサインが出ます。必ず完結するデイトレなのでストレスは少なめです。あっさりした取引が好きな方にお薦めのトレードになっています。
【取引概要】
取引銘柄: 日経225先物ミニ
平均保有期間: 不定期
配信時間: 不定期
平均取引数: 15回~20回程度/月
ストップロスオーダーの設定値: 30円~150円程度
最大保有枚数: 1枚
開始時推奨投資資金: 30万円
【取引概要】
取引銘柄: 日経225先物ミニ
平均保有期間: 不定期
配信時間: 不定期
平均取引数: 15回~20回程度/月
ストップロスオーダーの設定値: 30円~150円程度
最大保有枚数: 1枚
開始時推奨投資資金: 30万円
現在保有中の建玉一覧
保有中の建玉はありません